Con el ajustado triunfo de Boca en su visita a Newell’s, la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional le bajó el telón al domingo.
En la Zona A, la actividad había comenzado el viernes, cuando Banfield derrotó por 2 a 0 a Arsenal en Sarandí. Continuó el sábado, con la victoria de Estudiantes por igual resultado sobre Godoy Cruz, el empate 2 a 2 entre Racing y Aldosivi en Avellaneda y la goleada de River ante Central por 3 a 0 en el Monumental.
Este domingo, Platense celebró su regreso a la Primera división con un triunfo por 1-0 frente a Argentinos en la Paternal, mientras que Colón-San Lorenzo completarán la zona este lunes desde las 21.30.

Por la Zona B, todo se inició el viernes con el 3-0 de Gimnasia sobre Talleres, y prosiguió el sábado con el 2-1 de Lanús ante el Defensa y Justicia de Beccacece.
Ya este domingo, Vélez superó a Sarmiento por 2-1 y se subió a lo más alto, con dos victorias, mientras que Independiente cosechó sus primeros tres puntos a expensas de Patronato, al que le ganó por 1-0 en Paraná, y Boca, también con una victoria por la mínima, dejó en el fondo a Newell’s. Este lunes, cierran Huracán y Unión a las 19.20, además del «clásico» entre Atlético Tucumán y Central Córdoba.

Estos son los resultados de la segunda fecha:
FIXTURES — LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
Viernes 19 Febrero 2021 | ||||||||
TC | Gimnasia La Plata | 3 | – | 0 | Talleres de Córdoba | |||
Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) | ||||||||
TC | Arsenal de Sarandí | 0 | – | 2 | Banfield | |||
Julio Humberto Grondona | ||||||||
Sábado 20 Febrero 2021 | ||||||||
TC | Godoy Cruz | 0 | – | 2 | Estudiantes de La Plata | |||
Malvinas Argentinas (Mendoza) | ||||||||
TC | Lanús | 2 | – | 1 | Defensa y Justicia | |||
Ciudad de Lanús | ||||||||
TC | Racing Club | 2 | – | 2 | Aldosivi | |||
Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) | ||||||||
TC | River Plate | 3 | – | 0 | Rosario Central | |||
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti | ||||||||
Domingo 21 Febrero 2021 | ||||||||
TC | Argentinos Juniors | 0 | – | 1 | Platense | |||
Diego Armando Maradona | ||||||||
TC | Sarmiento | 1 | – | 2 | Vélez Sarsfield | |||
Eva Perón | ||||||||
TC | Patronato | 0 | – | 1 | Independiente | |||
Presbítero Bartolomé Grella | ||||||||
TC | Newell’s Old Boys | 0 | – | 1 | Boca Juniors | |||
Marcelo Bielsa | ||||||||
Lunes 22 Febrero 2021 | ||||||||
19:15 | Atlético Tucumán | vs | Central Córdoba (Santiago del Estero) | |||||
Monumental Presidente José Fierro | ||||||||
19:15 | Huracán | vs | Unión Santa Fe | |||||
Tomás Adolfo Ducó | ||||||||
21:30 | Colón Santa Fe | vs | San Lorenzo | |||||
Brigadier Gral. Estanislao López |
Cómo se jugará la tercera fecha:
FIXTURES — LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
Viernes 26 Febrero 2021 | ||||||||
19:15 | Aldosivi | vs | Arsenal de Sarandí | |||||
José María Minella | ||||||||
19:15 | Defensa y Justicia | vs | Patronato | |||||
Norberto Tomaghello | ||||||||
21:30 | Argentinos Juniors | vs | Vélez Sarsfield | |||||
Diego Armando Maradona | ||||||||
Sábado 27 Febrero 2021 | ||||||||
17:10 | Banfield | vs | Colón Santa Fe | |||||
Florencio Solá | ||||||||
17:10 | Talleres de Córdoba | vs | Newell’s Old Boys | |||||
Mario Alberto Kempes | ||||||||
19:20 | Independiente | vs | Gimnasia La Plata | |||||
Estadio Libertadores de América | ||||||||
21:30 | San Lorenzo | vs | Central Córdoba (Santiago del Estero) | |||||
Nuevo Gasómetro | ||||||||
Domingo 28 Febrero 2021 | ||||||||
17:10 | Platense | vs | River Plate | |||||
Ciudad de Vicente López | ||||||||
19:20 | Estudiantes de La Plata | vs | Racing Club | |||||
Jorge Luis Hirschi | ||||||||
21:30 | Boca Juniors | vs | Sarmiento | |||||
Alberto José Armando (La Bombonera) | ||||||||
Lunes 1 Marzo 2021 | ||||||||
19:15 | Unión Santa Fe | vs | Lanús | |||||
15 de Abril | ||||||||
21:30 | Atlético Tucumán | vs | Huracán | |||||
Monumental Presidente José Fierro | ||||||||
21:30 | Rosario Central | vs | Godoy Cruz | |||||
Gigante de Arroyito |
Así están las posiciones:
TABLA DE POSICIONES — LIGA PROFESIONAL ARGENTINA
Grupo A
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | GG | 1.220 | |
2 | Estudiantes de La Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | GG | 1.300 | |
3 | Colón Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | G | 0.898 | |
4 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | PG | 1.900 | |
5 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | 1.265 | |
6 | Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | 3.000 | |
7 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | 1.060 | |
8 | Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | 1.300 | |
9 | Aldosivi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | 1.120 | |
10 | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE | 1.940 | |
11 | Argentinos Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | 1.220 | |
12 | Arsenal de Sarandí | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | 1.360 | |
13 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | 1.083 |
Grupo B
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | GG | 1.520 | |
2 | Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | GG | 1.700 | |
3 | Gimnasia La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | EG | 1.120 | |
4 | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | EG | 2.060 | |
5 | Defensa y Justicia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | 1.840 | |
6 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG | 1.400 | |
7 | Talleres de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | 1.400 | |
8 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | 1.469 | |
9 | Unión Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | 1.306 | |
10 | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | 1.163 | |
11 | Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | 1.000 | |
12 | Newell’s Old Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | 1.280 | |
13 | Patronato | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | 0.980 |
Fuente: La Nación.